- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Enduro
- Enduro Elite 2020
Enduro Elite 2020 - GLOSS WHITE MOUNTAINS / SATIN CARBON / SAGE S5
U tohoto produktu je možné jen osobní převzetí nebo využití služby BIKECENTRUM KURÝR.
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
156 999,- Kč
s DPH
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
GLOSS WHITE MOUNTAINS / SATIN CARBON / SAGE S2156 999,- Kč
cca 8 prac. dnů
Enduro Elite kombinuje jedinečný sjezdový výkon s překvapivě rychlým zrychlením. Enduro Elite poskytuje omamnou rychlost, mega zdvih a komponenty, které jsou na výkon připravené. Připravte se, pojedete rychle.
RÁM | The new Enduro features a full-carbon frameset, boasting 170mm of suspension travel in an all-new design that increases your control and speed over the roughest sections of trail, yet also boasts exceptional pedaling efficiency. We’ve also given the new Enduro aggressive “long, low and slack” geometry for a more balanced and confident feel at speed. Finally, you’ll find a host smart details, including our SWAT™ Door downtube-storage integration, a creak-free threaded BB, and painless internal cable routing. |
---|---|
VIDLICE | RockShox Lyrik Select Plus, DebonAir, rebound adjust, low-speed compression adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle® Stealth thru-axle, 15x110mm Boost™, 170mm of travel |
ZADNÍ TLUMIČ | Rock Shox Super Deluxe Select, 205x60, Trunnion |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Roval Traverse, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | Roval Traverse, DT Swiss 3-Pawl System, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
VÝPLET | DT Competition Race |
RÁFKY | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, 2Bliss Ready |
DUŠE | Standard, Presta valve |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
KLIKY | SRAM Descendant, Boost™, DUB, 170mm |
PŘEVODNÍKY | Steel, 30T |
STŘED | SRAM DUB, threaded BB |
ŘAZENÍ | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX Eagle, 12-speed |
KAZETA | SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t |
ŘETĚZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
ŘÍDÍTKA | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
GRIPY | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
PŘEDSTAVEC | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 5mm rise, 40mm |
SEDLO | Body Geometry Myth 155 S2, Body Geometry Henge 143 S3/S4/S5 |
SEDLOVKA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, S2/S3 150mm, S4/S5 170mm of travel |
OBJÍMKA | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
PEDÁLY | Specialized Dirt |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|
Stack (nízký střed) (mm) | 616 | 620 | 629 | 638 |
Dosah (nízké nastavení) (mm) | 437 | 464 | 487 | 511 |
Délka hlavové trubky (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
Úhel hlavové trubky (nízké nastavení) (deg) | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
Úhel hlavové trubky (mm) | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
Výška středu (nízké nastavení) (mm) | 347 | 347 | 347 | 347 |
Výška středu (mm) | 354 | 354 | 354 | 354 |
B-B Drop (nízké nastavení) (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Stopa kola (nízký střed) (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 |
Délka vidlice (celá) (mm) | 581 | 581 | 581 | 581 |
Vyosení vidlice (offset) (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
Přední osa - střed (nízké nastavení) (mm) | 777 | 806 | 833 | 862 |
Délka řetězové vzpěry (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
Rozvor (mm) | 1217 | 1246 | 1274 | 1302 |
Délka sedlové trubky (mm) | 400 | 420 | 440 | 465 |
Úhel sedlové trubky (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Délka horní trubky (horizontální) (mm) | 591 | 619 | 644 | 670 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 156 999,- Kč |
Top Trans | 169,- Kč | 157 168,- Kč |
Bikecentrum kurýr (paušál 499,- / + 15,- za 1 km) | 499,- Kč | 157 498,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »