- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Epic
- Epic Pro 2021
Epic Pro 2021 - GLOSS ABALONE/SATIN BLACK S
U tohoto produktu je možné jen osobní převzetí nebo využití služby BIKECENTRUM KURÝR.
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | 97620-1002 |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
257 999,- Kč
s DPH
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
GLOSS ABALONE/SATIN BLACK S257 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS ABALONE/SATIN BLACK M257 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS ABALONE/SATIN BLACK L257 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS ABALONE/SATIN BLACK XL257 999,- Kč
kontaktujte nás
Co získáte, když otevřete kohoutky a necháte technologii stékat dolů? Epic Pro. Vodopád výkonu přicházející přímo z Mount S-Works, Epic Pro těží z nejúčinnějšího odpružení, jaké jsme kdy vytvořili, nemluvě o rámu, který je stejně lehký jako předchozí generace rámů S-works a současně poskytuje ten samý neuvěřitelně efektivní přenos síly.
RÁM | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
---|---|
VIDLICE | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
ZADNÍ TLUMIČ | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, 15x110mm spacing, 6-bolt, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, Star Ratchet, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
VÝPLET | DT Swiss Competition Race |
RÁFKY | Roval Control Carbon, 25mm internal width, Zero bead hook, Tubeless ready, 28h |
DUŠE | Presta, 60mm valve |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
KLIKY | SRAM X1 carbon Eagle, Boost™ 148, DUB, 32t, SM: 170mm, M-XL 175mm |
PŘEVODNÍKY | SRAM Eagle Alloy, 32T, Direct mount |
STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
ŘAZENÍ | SRAM AXS EAGLE Controller |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM X01 Eagle AXS |
KAZETA | SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t |
ŘETĚZ | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ŘÍDÍTKA | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
SEDLO | Body Geometry Power Expert |
SEDLOVKA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack | 586 | 591 | 605 | 623 |
Reach | 415 | 445 | 470 | 495 |
Head Tube Length | 95 | 100 | 115 | 135 |
Head Tube Angle | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
BB Height | 324 | 324 | 324 | 324 |
BB Drop | 48 | 48 | 48 | 48 |
Trail | 106 | 106 | 106 | 106 |
Fork Length, Full | 505 | 505 | 505 | 505 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 687 | 719 | 750 | 782 |
Chainstay Length | 433 | 433 | 433 | 433 |
Wheelbase | 1116 | 1148 | 1179 | 1211 |
Bike Standover Height | 763 | 766 | 776 | 788 |
Seat Tube Length | 400 | 430 | 470 | 520 |
Seat Tube Angle | 75,8 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Top Tube Length (Horizontal) | 563 | 598 | 626 | 656 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 257 999,- Kč |
Top Trans | 149,- Kč | 258 148,- Kč |
Top Trans Dobírka | 149,- Kč | 258 148,- Kč |
Bikecentrum kurýr (paušál 499,- / + 15,- za 1 km) | 499,- Kč | 258 498,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »