- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Stumpjumper
- Stumpjumper Pro 2021
Stumpjumper Pro 2021 - GLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S1
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
0,- Kč
s DPH
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
GLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S2209 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S3209 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S4209 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S5209 999,- Kč
kontaktujte násGLOSS CAST BLUE METALLIC / ICE BLUE / CARBON S6209 999,- Kč
kontaktujte nás
Kdo říká, že S-Works si užije všechnu zábavu? Se zcela novým Stumpjumper Pro získáte stejný rám, s prvotřídní hmotností a novou kinematikou odpružení, která snadno pohltí prudká stoupání. A k tomu všemu zcela nová geometrie rámu Rider-First Engineered™ vám provede těmi nejprušími sjezdy s klidem. Jo, tahle věc umí drtit. Navrch dejme sadu XO1 Eagle SRAM 12spd a odpružení FOX Factory a faktor výkon/cena je téměř stejně skvělý jako kolo samotné.
- Všechny zdvihy na světě jsou bez řádné kinematiky k ničemu, a proto jsme odpružení drželi v čele nového designu Stumpjumper. Díky poznatkům z konstrukce odpružení na modelu Enduro a více než 1 000 hodinám vývoje v laboratoři i v terénu, jsme výrazně zlepšili výkon šlapání. Zároveň jsme pracovali na to, abyste z kola měli ten pocit živosti, efektivity a neomezencj možností, po čem jste tak toužili. Zvýšili jsme antisquat, takže odpružení lépe odolává silám šlapání a dále jsme zlepšili výkon při ostrých nárazech. Sečteno a podtrženo? Zcela nový Stumpjumper jede dolů s úplnou kontrolou, ale lehce stoupá.
- Zkonstruovali jsme kinematiku Stumpjumpera, aby měl ty nejuniverzálnější vlastnosti vůbec. Nespočet hodin v laboratoři a testů v terénu nám pomohlo vytvořit vylepšenou podporu uprostřed zdvihu, která spolkne větší nerovnosti jako malinu, skvěle se ovládá a stoupá jako kamzík.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- RIDER-FIRST ENGINEERED ™ Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti: 2 250 gramů (S-Works, Medium, s tlumičem).
- SWAT ™ Když jsme v roce 2016 představili SWAT ™ door na Stumpjumperu, uvolnili jsme prostor ve vašich kapsách a přidali jsme prostor pro ty věcičky typu pumpička, duše apod. S novým Stumpjumperem jsme zachovali stejné designové znaky, ale zvýšili jsme objem a přidali jsme vak SWAT ™ Bladder, který vám poskytne dalších 660 ml litrů vody ukryté ve vaší dolní trubce. Ano, má stejnou velikost jako malá láhev.
RÁM | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
---|---|
SWAT | SWAT™ Door integration |
ZADNÍ TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm |
VIDLICE | FOX FLOAT 34 Factory, GRIP2 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel |
ŘÍDÍTKA | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | Deity Copperhead, 35.0mm |
GRIPY | Deity, Knuckleduster, Black |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
ŘAZENÍ | SRAM X01, trigger, 12-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Sram X01 Eagle, 12-speed |
CASSETTE | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
ŘETĚZ | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
KLIKY | SRAM Descendant Carbon, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PŘEVODNÍKY | Steel, 30T |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
RÁFKY | Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
PŘEDNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
ZADNÍ NÁBOJ | DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
VÝPLET | DT Competition Race |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
SEDLO | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
DUŠE | Standard, Presta valve |
SEDLOVKA | Fox Transfer Factory, 30.9, 1X remote, (S1:125mm, S2/S3: 155mm, S4-S6: 175mm) |
OBJÍMKA | Alloy, 38.6 |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Low BB) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 |
Stack (High BB) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 |
Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 |
Reach (High BB) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Headtube Angle (High BB) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
BB Height (Low BB) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
BB Height (High BB) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Trail (High BB) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 |
Wheelbase | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 |
Top-tube Length (Horizontal) | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 |
Bike Standover Height | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Angle (High BB) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 0,- Kč |
Top Trans (zdarma od 3.000,-) | 230,- Kč | 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »