- Úvodní strana
- Kola Silniční a Gravel
- Silnice
- Roubaix
- Roubaix 2022
Roubaix 2022 - Maroon/Silver Dust/Black Reflective 44

Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
Maroon/Silver Dust/Black Reflective 5272 000,- Kč
cca 07.04.2023Tarmac Black/Metallic White/Black Reflective 4972 000,- Kč
cca 07.04.2023Tarmac Black/Metallic White/Black Reflective 5472 000,- Kč
cca 07.04.2023
Se sedmi vítězstvími na Paříž-Roubaix naše Roubaix potvrdilo, že plynulejší znamená rychlejší. Ovšem, do této chvíle se zmiňovaná plynulost vždy vázala k určitým kompromisům. Tomu je s dneškem konec. Model Roubaix Pro poskytuje dostatek poddajnosti, bez kompromisů a to díky představení zcela nového pružení Future Shock 1.5, které Vám poskytne lepší kontrolu na nerovných silnicích, nová sedlovka Pavé dělá z tohoto Roubaix to nejvyváženější. Aerodynamika, která je srovnatelná s kolem Tarmac a rám s technologií Rider-First Engineered™, která ušetřila nejeden gram hmotnosti. A je pořád tak pohodlné? Jistě, ale nenazývejme jej pohodlným kolem, protože výkon byl za každým konstrukčním rozhodnutím, jaké jsme udělali. Tohle je nové Roubaix.
- Se sedmi vítězstvími na Paříž-Roubaix naše Roubaix potvrdilo, že plynulejší znamená rychlejší. Ovšem, do této chvíle se zmiňovaná plynulost vždy vázala k určitým kompromisům. Tomu je s dneškem konec. Model Roubaix Pro poskytuje dostatek poddajnosti, bez kompromisů a to díky představení zcela nového pružení Future Shock 2.0, které Vám poskytne lepší kontrolu a možnosti tlumení, nová sedlovka Pavé dělá z tohoto Roubaix to nejvyváženější. Aerodynamika, která je srovnatelná s kolem Tarmac a rám s technologií Rider-First Engineered™, která ušetřila nejeden gram hmotnosti. A je pořád tak pohodlné? Jistě, ale nenazývejme jej pohodlným kolem, protože výkon byl za každým konstrukčním rozhodnutím, jaké jsme udělali. Tohle je nové Roub
- Spolu s novým rámem jsme také vyvinuli zcela novou sedlovku S-Works Pavé. Není to pouze první poddajná sedlovka, ale je TAKÉ aerodynamická, a to bez jakékoli hmotnosti navíc, nebo jiných nežádoucích charakteristik. Počínaje stejným D-tvarem, jaký najdete na Tarmacu, jsme posunuli poddajnost o krok kupředu pomocí přidané flexe v horní části a novým sníženým upnutím v rámu. To vše poskytuje spoustu poddajnosti, a přitom je vše v souladu s přední částí kola, takže se Vám dostane hladké a vyladěné jízdy, a to i na rozbité silnici.
- Na rozbité silnice poskytuje Future Shock 1.5 20 mm zdvihu pro hladkou a pohodlnou jízdu. Snižuje také únavu a zvyšuje rychlost na rozbitém terénu. Nový Smooth Boot podporuje pěkný vzhled pomocí čistého přechodu z hlavové trubky na představec.
RÁM | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
ŘÍDÍTKA | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
PŘEDSTAVEC | Future Stem, Comp |
OMOTÁVKA | Roubaix S-Wrap |
SEDLOVKA | S-Works Pave |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano Tiagra Disc 4720 |
ZADNÍ BRZDA | Shimano Tiagra Disc 4720 |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Hidden drop clamp |
ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Tiagra, braze-on |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Tiagra, 10-speed |
KAZETA | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Praxis Alba |
PŘEVODNÍKY | 50/34T |
STŘED | Praxis 68mm BSA |
ŘETĚZ | KMC X10, 10-Speed |
PŘEDNÍ KOLO | Axis Elite Disc |
ZADNÍ KOLO | Axis Elite Disc |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Road Sport, 700x32 |
DUŠE | Presta valve, 48mm |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Road Sport, 700x32 |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 630 | 665 | 675 |
Reach | 353 | 363 | 368 | 376 | 384 | 392 | 398 | 404 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 112 | 125 | 143 | 170 | 205 | 215 |
Head Tube Angle | 70 | 71,5 | 72 | 72,75 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
BB Height | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 |
BB Drop | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 76 | 76 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Trail | 71 | 62 | 59 | 61 | 55 | 55 | 52 | 52 |
Fork Length, Full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 580 | 581 | 586 | 585 | 592 | 607 | 618 | 626 |
Chainstay Length | 413 | 413 | 413 | 415 | 415 | 418 | 418 | 418 |
Wheelbase | 981 | 982 | 986 | 988 | 995 | 1014 | 1024 | 1033 |
Top Tube Length (Horizontal) | 512 | 525 | 533 | 545 | 563 | 579 | 595 | 609 |
Bike Standover Height | 682 | 715 | 743 | 762 | 783 | 805 | 844 | 862 |
Seat Tube Length | 365 | 410 | 446 | 465 | 485 | 505 | 547 | 568 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 72 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 72 230,- Kč |
Bikecentrum kurýr (paušál 499,- / + 15,- za 1 km) | 499,- Kč | 72 499,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »