- Úvodní strana
- Kola Silniční
- Gravel / Cx
- Diverge
- Diverge Expert 2020
Diverge Expert 2020 - Satin Navy/White Mountains Clean 61
U tohoto produktu je možné jen osobní převzetí nebo využití služby BIKECENTRUM KURÝR.
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
124 999,- Kč
s DPH
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
Satin Navy/White Mountains Clean 48124 999,- Kč
cca 8 prac. dnů
Zatímco skutečná zábava začíná tam, kde silnice končí, stále potřebujete kolo, které vás tam dostane - jedno kolo, které zvládne hravý singletrack, štěrk a tradiční silnici s rovnocennou autoritou. Silniční kolo nebo nějaký krossový speciál? Ne, potřebujete speciální kolo gravel jako je Diverge. V první řadě je to zábava a vždycky dobře strávený čas, ale s progresivně laděným systémem Future Shock, naší rychlou a stabilní geometrií Open Road Geometry a spousty prostoru pro široké pláště, předefinuje možnosti pro dobrodružství na kole se silničními řídítky.
- Prostor pro pneumatiky 700x42mm nebo 650b x 47mm? Ano.. Tři držáky na láhve na vodu, držáky na nosiče a blatníky a naše sada Road SWAT ™. Diverge má nejen vše, co potřebujete pro téměř každé pedálem poháněné dobrodružství - ať už se jedná o gravel závody, cestování s kolem na těžko nebo víkendové potulování - a dělá to při váze rámu, která je blízko váze dnešních špičkových silničních kol. Jistě, možná přemýšlíte o více kostkovaném flanelu než o dresu pro nejlepšího vrchaře, ale každopádně nám budet děkovat za další výstup po nezpevněné silnici.
- Geometrii kola Diverge si můžete představit jako silniční verzi moderního trailového kola. Zajišťuje hravou ovladatelnost a předvídatelné řízení pro nekonečné smyky a drifty v ostrých zatáčkách, ale současně poskytuje tuhost, která Vám dodá pocit závodníka. Spolu se středem, který je o půl centimetru nižší než u předchozího modelu Diverge, jsme také zvolnili úhel hlavové trubky, zkrátili řetězové vzpěry a rozvor. Výsledek? Kolo, které se chová stejně dobře na trailu i na silnicí.
- Širší pneumatiky s nižším tlakem mohou absorbovat nerovnosti, ale právě zde přichází do hry náš Future Shock. Nejenže snadno nasává hrboly, ale zároveň přináší výhodu mimořádně předvídatelného ovládání. To je proto, že rozvor se nezvětšuje, když narazíte na nerovnost, takže když se položíte tvrdě do zatáčky, nebudete překvapeni nenadálou změnou ovládání. Verze u Diverge má také speciální zpracování s progresivní pružinou, díky které je tato technologie vhodnější pro terénní vložky, kde je často zapotřebí tužší odpružení, aby se snadněji překonávaly nerovnosti a překážky.
RÁM | Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat-mount disc, BB386 |
---|---|
VIDLICE | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
PŘEDNÍ KOLO | Roval C38 Disc |
ZADNÍ KOLO | Roval C38 Disc, XD Driver |
DUŠE | Presta valve, 48mm |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700 x 38c |
KLIKY | Praxis Zayante carbon 1X |
PŘEVODNÍKY | 40T |
STŘED | Praxis, PF30 |
ŘAZENÍ | SRAM Force 1x hydraulic disc |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM Force 1, long cage |
KAZETA | SRAM XG 1150, 11-speed, 10-42t |
ŘETĚZ | KMC X11 EL, 11-speed |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Force, hydraulic disc, flat-mount caliper |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Force, hydraulic disc, flat-mount caliper |
ŘÍDÍTKA | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
OMOTÁVKA | Roubaix S-Wrap |
PŘEDSTAVEC | Future Stem, Pro |
SEDLO | Body Geometry Power Expert, Hollow Titanium rails |
SEDLOVKA | S-Works CG-R, FACT carbon fiber, single-bolt, 27.2mm |
OBJÍMKA | Diverge collar, alloy, 31.2mm |
PEDÁLY | Specialized Dirt |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) (mm) | 569 | 574 | 592 | 613 | 639 | 662 | 678 |
Dosah (mm) | 360 | 367 | 373 | 379 | 385 | 392 | 401 |
Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 95 | 108 | 128 | 155 | 178 | 194 |
Úhel hlavové trubky (deg) | 70,8 | 71 | 71,9 | 72,5 | 72,5 | 72,8 | 73 |
Výška středového složení (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
BB Drop (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Stopa kola (mm) | 64 | 62 | 62 | 58 | 58 | 56 | 55 |
Délka celé vidlice (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Vyosení vidlice (offset) (mm) | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vzdálenost přední osa – středové složení (mm) | 593 | 599 | 597 | 604 | 618 | 629 | 641 |
Délka řetězové vzpěry (mm) | 419 | 419 | 421 | 421 | 421 | 421 | 423 |
Rozvor (mm) | 997 | 1004 | 1004 | 1011 | 1025 | 1036 | 1049 |
Délka horní trubky, horizontální (mm) | 524 | 532 | 549 | 561 | 575 | 589 | 609 |
Výška rámu v rozkroku (mm) | 704 | 726 | 752 | 776 | 801 | 815 | 846 |
Délka sedlové trubky (mm) | 405 | 440 | 473 | 500 | 525 | 555 | 585 |
Úhel sedlové trubky (deg) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 124 999,- Kč |
Top Trans | 149,- Kč | 125 148,- Kč |
Top Trans Dobírka | 149,- Kč | 125 148,- Kč |
Bikecentrum kurýr (paušál 499,- / + 15,- za 1 km) | 499,- Kč | 125 498,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »