- Úvodní strana
- Kola Silniční
- Silnice
- Roubaix
- Roubaix Comp 2021
Roubaix Comp 2021 - Gloss Clay/Chameleon 44
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
Gloss Ice Blue/Dove Grey/Cool Grey 54111 999,- Kč
cca 8 prac. dnůGloss Ice Blue/Dove Grey/Cool Grey 56111 999,- Kč
cca 8 prac. dnů
Se sedmi vítězstvími na Paříž-Roubaix naše Roubaix potvrdilo, že plynulejší znamená rychlejší. Ovšem, do této chvíle se zmiňovaná plynulost vždy vázala k určitým kompromisům. Tomu je s dneškem konec. Zbrusu nové S-Works Roubaix nyní poskytuje dostatek poddajnosti, bez kompromisů a to díky představení zcela nového pružení Future Shock 2.0, které Vám poskytne lepší kontrolu a možnosti tlumení, nová sedlovka Pavé dělá z tohoto Roubaix to nejvyváženější. Aerodynamika, která je srovnatelná s kolem Tarmac a rám s technologií Rider-First Engineered™, která ušetřila nejeden gram hmotnosti (rám váží pod 900 gramů, velikost 56 cm, barva černá). A je pořád tak pohodlné? Jistě, ale nenazývejme jej pohodlným kolem, protože výkon byl za každým konstrukčním rozhodnutím, jaké jsme udělali. Tohle je nové Roubaix.
- Nový rám poskytuje poddajnost bez kompromisů skrze perfektně vybalancovanou aerodynamiku, celkově nízkou hmotnost díky karbonové konstrukci FACT 10r, poddajnost a technologii Rider-First Engineering™. S tvary trubek, které se zrodili v naší knihovně FreeFoil Shape Library a prověřeny byly ve větrném tunelu, je nové Roubaix aerodynamické stejně jako Tarmac SL6. Abychom si pojistili nízkou hmotnost a jízdní kvalitu, rozhodli jsme se využít technologii Rider-First Engineered™ pro zajištění optimální tuhosti a poddajnosti skrze všechny velikosti, od 44 do 64 cm. Samozřejmě, že se nám podařilo ušetřit zásadní gramy. A abychom Vás připravili na vaše vlastní Peklo Severu, postavili jsme jej na 33 mm pláštích.
- Spolu s novým rámem jsme také vyvinuli zcela novou sedlovku S-Works Pavé. Není to pouze první poddajná sedlovka, ale je TAKÉ aerodynamická, a to bez jakékoli hmotnosti navíc, nebo jiných nežádoucích charakteristik. Počínaje stejným D-tvarem, jaký najdete na Tarmacu, jsme posunuli poddajnost o krok kupředu pomocí přidané flexe v horní části a novým sníženým upnutím v rámu. To vše poskytuje spoustu poddajnosti, a přitom je vše v souladu s přední částí kola, takže se Vám dostane hladké a vyladěné jízdy, a to i na rozbité silnici.
- Na rozbité silnice poskytuje Future Shock 1.5 20mm zdvihu pro hladkou a pohodlnou jízdu. Snižuje také únavu a zvyšuje rychlost na rozbitém terénu. Nový Smooth Boot podporuje pěkný vzhled pomocí čistého přechodu z hlavové trubky na představec.
RÁM | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
ŘÍDÍTKA | Specialized Hover Comp Alloy Bar, 125 Drop x 75 Reach |
PŘEDSTAVEC | Future Stem, Comp |
OMOTÁVKA | Supacaz Super Sticky Kush |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
SEDLOVKA | S-Works Pave |
ZADNÍ BRZDA | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc |
OBJÍMKA | Hidden drop clamp |
ŘAZENÍ | Shimano Ultegra Disc R8020 |
PŘESMYKAČ | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
ŘETĚZ | Shimano Ultegra, 11-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra RX800, 11-speed |
CASSETTE | Shimano Ultegra, 11-speed, 11-34t |
KLIKY | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed |
PŘEVODNÍKY | 50/34T |
BOTTOM BRACKET | Shimano Threaded BSA BB |
PŘEDNÍ KOLO | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
ZADNÍ KOLO | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
DUŠE | Presta, 48mm valve |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 630 | 665 | 675 |
Reach | 353 | 363 | 368 | 376 | 384 | 392 | 398 | 404 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 112 | 125 | 143 | 170 | 205 | 215 |
Head Tube Angle | 70 | 71,5 | 72 | 72,75 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
BB Height | 265 | 265 | 265 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 |
BB Drop | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 76 | 76 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Trail | 71 | 62 | 59 | 61 | 55 | 55 | 52 | 52 |
Fork Length, Full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 580 | 581 | 586 | 585 | 592 | 607 | 618 | 626 |
Chainstay Length | 413 | 413 | 413 | 415 | 415 | 418 | 418 | 418 |
Wheelbase | 981 | 982 | 986 | 988 | 995 | 1014 | 1024 | 1033 |
Top Tube Length (Horizontal) | 512 | 525 | 533 | 545 | 563 | 579 | 595 | 609 |
Bike Standover Height | 682 | 715 | 743 | 762 | 783 | 805 | 844 | 862 |
Seat Tube Length | 365 | 410 | 446 | 465 | 485 | 505 | 547 | 568 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 111 999,- Kč |
Top Trans | 149,- Kč | 112 148,- Kč |
Top Trans Dobírka | 149,- Kč | 112 148,- Kč |
Bikecentrum kurýr (paušál 499,- / + 15,- za 1 km) | 499,- Kč | 112 498,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »