- Úvodní strana
- Kola Horská
- Pevná
- Specialized Chisel
- Horské kolo SPECIALIZED Chisel Comp
Horské kolo SPECIALIZED Chisel Comp - GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL XS
| Výrobce: | Specialized | 
| Kód výrobce: | 91722-5201 | 
| Skladem: | Ano, u dodavatele | 
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás | 
| Záruční lhůta: | 24 měsíců | 
| Běžná cena: | 60 000,- Kč s DPH | 
| Ušetříte: | 35 % | 
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Akce GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL XS39 000,- Kč GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL XS39 000,- Kč
 kontaktujte nás
- Akce GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL L39 000,- Kč GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL L39 000,- Kč
 ihned
- Akce GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL XL39 000,- Kč GLOSS RED TINT FADE OVER BRUSHED SILVER / TARMAC BLACK / WHITE w/ GOLD PEARL XL39 000,- Kč
 kontaktujte nás
Zcela nový Chisel Comp je perfektní kolo pro začátek vaší cesty k XC jízdě a závodění, se všemi funkcemi, které vás dovedou k tomuto nepolapitelnému „nejvyššímu stupínku" za cenu, která zanechá nějakou tu korunku v peněžence pro startovné na závody.
- Položili jsme si otázku: "Jak snížit výkon na profesionální úrovni na cenu, kterou si může dovolit více jezdců?" Odpověď zní - pomocí technologie D'Aluisio Smartweld. Technologie Smartweld nám umožňuje vytvářet co nejkonzistentnější sváry s vysokou pevností a zároveň plně využívat výhod poddajných trubek z hydroformované slitiny. Výsledek? Jeden z nejlehčích slitinových hardtailových rámů s hmotností 1 350 g, který se navíc vyznačuje tuhostí vyladěnou podle velikosti.
- Nový Chisel obsahuje také všechny moderní funkce, které od kola XC očekáváte, jako je Progressive XC Geometry s úhlem hlavové trubky 68 stupňů a větším dosahem, vnitřní vedení kabelů, závitový střed, boost osy, kompatibilita s 30,9 mm teleskopem a pohonem typu 1x.
| RÁM | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible | 
|---|---|
| VIDLICE | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) | 
| OMOTÁVKA | Specialized Trail Grips | 
| PŘEDSTAVEC | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 
| ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm | 
| SEDLOVKA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm | 
| PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | 
| ZADNÍ BRZDA | SRAM Level T, Post Mount, 160mm Centerline Rotor | 
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX Eagle, 12-speed | 
| KAZETA | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | 
| ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed | 
| ŘETĚZ | SRAM, SX Eagle, 12-speed | 
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T | 
| STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded | 
| RÁFKY | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | 
| PŘENÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h | 
| ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h | 
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | 
| PAPRSKY | Stainless, 14g | 
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | 
| DUŠE | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 | 
| SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails | 
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy 34.9 | 
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 591 | 605 | 605 | 619 | 633 | 
| Reach | 385 | 405 | 430 | 455 | 480 | 
| Head Tube Length | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 | 
| Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| BB Height | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 | 
| BB Drop | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Trail | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 
| Fork Length, Full | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 | 
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 647 | 674 | 699 | 730 | 760 | 
| Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 
| Wheelbase | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 | 1185 | 
| Top Tube Length (Horizontal) | 555 | 578 | 603 | 632 | 661 | 
| Bike Standover Height | 732 | 762 | 792 | 816 | 847 | 
| Seat Tube Length | 367 | 400 | 430 | 470 | 520 | 
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy | 
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 39 000,- Kč | 
| Top Trans | 230,- Kč | 39 230,- Kč | 
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

 
  .jpeg)

