- Úvodní strana
- Kola Dětská
- 16" (95-104 cm)
- Specialized Riprock 16
- Riprock Coaster 16
Riprock Coaster 16 - BLK/EMDGRN/HYP 7

| Výrobce: | Specialized |
| Skladem: | Ne |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
SATIN FIERY RED / WHITE 77 800,- Kč
kontaktujte nás
GLOSS PURPLE HAZE / LAGOON BLUE 77 800,- Kč
ihned
SATIN MYSTIC BLUE / FIERY RED 77 800,- Kč
ihned
- Prémiový hliníkový rám A1 je lehký a postavený tak, aby vydržel náročné používání dětmi, zatímco geometrie se vyznačuje ultra nízkým nástupem, který vašim nejmenším usnadňuje nasazení a růst s kolem.
- Protišlapná brzda je spolehlivá, snadno použitelná a ideální pro bezpečné zastavení a úžasné smyky.
- 16x2,3" pneumatiky Rhythm Lite poskytují spoustu trakce, pohodlí, stability a zábavy na všech typech terénu.
| RÁM | Specialized A1 Premium Aluminum |
|---|---|
| VIDLICE | Hi-Ten steel |
| PŘEDSTAVEC | Die Cast Aluminum, 37mm length, 10 degree, 22.2 clamp diameter |
| ŘÍDÍTKA | BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 115mm rise, 520mm width, 22.2mm |
| GRIPY | Specialized, slip-on |
| PŘEDNÍ BRZDA | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever |
| ŘETĚZ | KMC Z510, single-speed, anti-drop, 1/2"x1/8" |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Hi-Ten steel, 89mm |
| PŘEVODNÍKY | Steel, 26T |
| STŘED | BOTTOM BRACKET, FEIMIN,FP-B701,STEEL,68MM BB WIDTH |
| Pedals | Nylon platform w/ reflectors |
| RÁFKY | 16" alloy, 16mm depth, 21mm internal width, 28h |
| SEDLOVKA | Steel, 22.2mm |
| PŘENÍ NÁBOJ | Steel, bolt-on, 100mm spacing, loose ball bearings, 28h |
| ZADNÍ NÁBOJ | Coaster brake, bolt-on, loose ball bearings, 110mm spacing, 16T cog, 28h |
| PAPRSKY | Stainless, 14g |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Rhythm Lite, 30 TPI, wire bead, 16x2.3" |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Rhythm Lite, 30 TPI, wire bead, 16x2.3" |
| DUŠE | Schrader valve |
| SEDLO | Specialized Kids' Henge |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Bolt-type, 28.6mm |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | 16 |
|---|---|
| Seat Tube Length, BB Center to Top | 210 |
| Top Tube Length (Horizontal) | 395 |
| BB Drop | 27 |
| Chainstay Length | 310 |
| Seat Tube Angle | 71 |
| Head Tube Angle | 70 |
| Fork Rake | 5 |
| Trail | 72 |
| Front Center | 399 |
| Wheelbase | 707 |
| Standover Height | 405 |
| Head Tube Length | 80 |
| Reach | 272 |
| Stack | 358 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 7 800,- Kč |
| Top Trans | 700,- Kč | 8 500,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)