- Úvodní strana
- Kola Horská
- Pevná
- Specialized Chisel
- Horské kolo SPECIALIZED CHISEL HT BASE
Horské kolo SPECIALIZED CHISEL HT BASE - GLOSS MAROON / ICE PAPAYA M
| Výrobce: | Specialized |
| Kód výrobce: | 91722-7003 |
| Skladem: | Ano, u dodavatele |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 50 000,- Kč s DPH |
| Ušetříte: | 30 % |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
GLOSS MAROON / ICE PAPAYA S50 000,- Kč
kontaktujte nás- Akce
GLOSS MAROON / ICE PAPAYA M35 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce
GLOSS MAROON / ICE PAPAYA L35 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce
GLOSS MAROON / ICE PAPAYA XL35 000,- Kč
kontaktujte nás
SATIN SMOKE / GLOSS TARMAC BLACK M50 000,- Kč
kontaktujte nás- Akce
SATIN SMOKE / GLOSS TARMAC BLACK L35 000,- Kč
kontaktujte nás - Akce
SATIN SMOKE / GLOSS TARMAC BLACK XL35 000,- Kč
kontaktujte nás
Zcela nový Chisel byl zkonstruován tak, aby zvládl moderní Cross country a závodní tratě s maximální rychlostí. Ve skutečnosti sdílí mnoho stejných moderních funkcí jako jeho sourozenec Epic Hardtail, ale v balíčku, který je příznivější pro vaši peněženku - což z něj dělá nejúčinnější a nejsilnější hliníkový hardtail.
- Zcela nový rám Chiselu využívá naši technologii D'Aluisio Smartweld, která odsouvá hydroformované spoje trubek od oblastí s největším namáháním, čímž je vyváženost pevnosti, tuhosti a hmotnosti hotového rámu výraznější než u jakéhokoli slitinového rámu v historii. Díky tomu se Chisel stává jedním z nejlehčích slitinových hardtail rámů a pochlubí se hmotností kolem 1350 gramů.
- Nový Chisel obsahuje také všechny moderní funkce, které od kola XC očekáváte, jako je Progressive XC Geometry s úhlem hlavové trubky 68 stupňů a větším dosahem, vnitřní vedení kabelů, závitový střed, boost osy, kompatibilita s 30,9 mm teleskopem a pohonem typu 1x.
| RÁM | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
|---|---|
| VIDLICE | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) |
| PŘEDSTAVEC | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| OMOTÁVKA | Specialized Trail Grips |
| ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
| PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
| ZADNÍ BRZDA | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed |
| KAZETA | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| ŘETĚZ | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM SX Eagle, Powerspline |
| STŘED | SRAM Powerspline |
| RÁFKY | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| PŘENÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 32h |
| ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| PAPRSKY | Stainless, 14g |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| DUŠE | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
| SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| SEDLOVKA | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy 34.9 |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 591 | 605 | 605 | 619 | 633 |
| Reach | 385 | 405 | 430 | 455 | 480 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 |
| Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| BB Height | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| BB Drop | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Trail | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Fork Length, Full | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 647 | 674 | 699 | 730 | 760 |
| Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Wheelbase | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 | 1185 |
| Top Tube Length (Horizontal) | 555 | 578 | 603 | 632 | 661 |
| Bike Standover Height | 732 | 762 | 792 | 816 | 847 |
| Seat Tube Length | 367 | 400 | 430 | 470 | 520 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 35 000,- Kč |
| Top Trans | 230,- Kč | 35 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)








