- Úvodní strana
- Kola Silniční a Gravel
- Gravel / Cx
- Specialized Crux
- S-Works Crux Frameset
S-Works Crux Frameset - Satin Brushed Liquid Silver/Gloss Black/Smoke Marble/Gold Diamond Dust 49
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Satin Carbon/Spectraflair/Gloss Abalone 49121 000,- Kč
kontaktujte nás - Satin Carbon/Spectraflair/Gloss Abalone 56121 000,- Kč
kontaktujte nás
- Lightest: 725g S-Works 12r and 825g 10r frames. We took the revolutionary breakthroughs that made Aethos the lightest bike ever and applied them to the Crux. The result? A gravel bike that climbs like a dream, floats over nightmarish terrain, and weighs less than a full bottle in your cage.
- Capable: 47c/650b x 2.1” tire clearance. More clearance means more capability. With Diverge-level tire clearance, Crux takes you anywhere you can imagine, at full gas.
- Responsive: Nimble, supple, and reactive. Responsive at the pedals. Supple in the saddle. With performance gravel geometry and race-influenced fit inspired by Crux’s iconic history in ‘cross.
RÁM | S-Works CruX FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
VIDLICE | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
SEDLOVKA | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
Reach | 375 | 382 | 388 | 397 | 405 | 415 |
Head Tube Length | 100 | 115 | 130 | 147 | 167 | 190 |
Head Tube Angle | 70,5 | 71,25 | 71,5 | 72 | 72,25 | 72,5 |
BB Height | 284 | 284 | 286 | 286 | 286 | 286 |
BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Trail | 74 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 |
Fork Length, Full | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Front Center | 594 | 600 | 608 | 618 | 630 | 644 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Wheelbase | 1008 | 1014 | 1023 | 1033 | 1045 | 1059 |
Top Tube Length (Horizontal) | 512 | 539 | 549 | 568 | 582 | 599 |
Bike Standover Height | 749 | 772 | 794 | 816 | 841 | 866 |
Seat Tube Length | 466 | 496 | 521 | 546 | 576 | 606 |
Seat Tube Angle | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 121 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 121 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »