- Úvodní strana
- Kola Dětská
- HotWalk (do 81 cm)
- Specialized Hotwalk
- Hotwalk Carbon
Hotwalk Carbon - GLOSS RED TINT OVER FLAKE SILVER BASE / CARBON / WHITE W/ GOLD PEARL 12
| Výrobce: | Specialized |
| Kód výrobce: | 94022-0012 |
| Skladem: | Ano, u dodavatele |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Omlouváme se, tento produkt již nebo ještě není k dispozici.
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Akce
SATIN CARBON / CHAMELEON OIL TINT 50% OVER DREAM SILVER / BLACK 1212 325,- Kč
kontaktujte nás
GLOSS RED TINT OVER FLAKE SILVER BASE / CARBON / WHITE W/ GOLD PEARL 1214 500,- Kč
kontaktujte nás
Pokud chceme inspirovat další generaci jezdců, pak musí děti mít lepší kola. To je důvod, proč jsme vzali stejnou technologii z našich závodních kol, ověnčených mistrovskými tituly a zkombinovali jsme ji s menším designem a vytvořili jedinečné odrážedlo.Prozkoumali jsme každý detail, abychom dosáhli kvality jízdy, která nemá v dětském kole obdoby. Mluvíme o dokonalosti v každém ohledu – od gripů s malým průměrem až po tuhé karbonové vrstvy. Všechno poskládáno tak, abychom vytvořili dokonalý zážitek z první jízdy.Proč? Věříme, že nejlepší jízdy začínají se stejným materiálem, jako mají dospělí. Správný fit, kvalitní materiály a stejná technologie, jakou mají profesionálové.
- Celokarbonový rám, vidlice, řídítka a kola.
- Lehký karbonový rám FACT 9r.
- Karbonová kola s pneumatikami Rhythm Lite.
- o 38 % menší průměr gripů - lepší pro menší dlaně.
- Sedlo Body Geometry s nízkým třením, s rukojetí na snadné nošení pro rodiče.
- Zbrusu nový design geometrie.
- Jak sestavit Hotwalk Carbon(návod ke stažení).
| RÁM | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing |
|---|---|
| VIDLICE | Hotwalk Fact 9r Carbon, 95mm Spacing |
| PŘEDSTAVEC | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter |
| ŘÍDÍTKA | Carbon, 400mm width, 0mm rise, 5 degree backsweep, 15mm bar diameter |
| GRIPY | Specialized, slip-on, 19mm OD, 105mm length |
| RÁFKY | Fact Carbon 12" Rims, 16mm depth, 21mm internal width |
| PŘENÍ NÁBOJ | Specialized sealed cartridge bearing hubs |
| ZADNÍ NÁBOJ | Specialized sealed cartridge bearing hubs |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight casing, 12x2.0" |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight casing, 12x2.0" |
| SEDLO | Hotwalk Carbon Integrated Saddle/Seatpost |
| SEDLOVKA | Aluminum, 22.2mm |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Bolt-type, 27.4mm |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | UNISEX |
|---|---|
| Stack | 301 |
| Reach | 185 |
| Head Tube Length | 70 |
| Head Tube Angle | 68 |
| B-B Height | 100 |
| B-B Drop | 55 |
| Trail | 46 |
| Fork Length (full) | 200 |
| Fork Rake/Offset | 15 |
| Front-Center | 305 |
| Chainstay Length | 255 |
| Wheelbase | 549 |
| Top Tube Length (Horizontal) | 277 |
| Bike Standover Height | 273 |
| Seat Tube Length | 175 |
| Seat Tube Angle | 73 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 14 500,- Kč |
| Top Trans | 230,- Kč | 14 730,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)
