- Úvodní strana
- Kola Horská
- Celoodpružená
- Specialized Epic
- Specialized Epic Comp - BAZAR
Specialized Epic Comp - BAZAR - GLOSS FLO RED w/ RED GHOST PEARL/METALLIC WHITE SILVER L
| Výrobce: | Specialized |
| Kód výrobce: | 97620-5004 bazar |
| Skladem: | Ne |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
GLOSS FLO RED w/ RED GHOST PEARL/METALLIC WHITE SILVER L65 000,- Kč
kontaktujte nás
Prodáváme použité kolo z našich řad. Kolo je používáno 3 sezonu jako druhé kolo vedle silničního. Kolo je v originální specifikaci. Velikost L pro výšku postavy 175-185 cm.
Originální popis kola:
Nikdy nezapomeneš na svou první ochutnávku skutečné rychlosti, víš, ten druh zážitku, který přináší úsměv od ucha k uchu, na který se prostě nedá zapomenout. Neboj se, od úsměvu až po vítězství, je tu pro tebe Epic Comp.
- Díky 100 milimetrům brilantně účinného zdvihu ovládaného systémem BRAIN a karbonovému rám FACT 11m Epic zvyšuje tuhost zadního trojúhelníku pro efektivní přenos energie a představuje dosud nejschopnější kolo Epic ve smyslu ovládání, a to vše při snižování hmotnosti oproti předchozí generaci modelu Epic.
- Vidlice Reba RL RockShox těží z vývoje SID na okruhu Světového poháru a poskytuje závody prověřené tlumení Motion Control s externím nastavením nízké rychlosti komprese, lock-outu a odskoku.
- Brzdy Shimano SLX jsou na špičkové úrovni, pokud jde o zastavení bez problémů. Jsou lehké na váze ale maximální na úrovni hodnoty.
- Přehazovačka Shimano SLX využívá technologii z nabídky XT a XTR a poskytuje rychlé řazení a využívá široký, 12rychlostní rozsah, který zajišťuje, že skoky mezi převody jsou co nejmenší a co nejúčinnější.
- Ráfky Specialized Alloy připravené pro bezdušové použití mají moderní vnitřní šířku 25 milimetrů, což umožňuje pneumatikám dosáhnout jejich ideálního profilu a stopy pro optimální trakci.
| RÁM | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
|---|---|
| VIDLICE | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
| ZADNÍ TLUMIČ | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
| VÝPLET | DT Swiss Industry |
| RÁFKY | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
| DUŠE | Presta, 60mm valve |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| KLIKY | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
| PŘEVODNÍKY | 32T |
| STŘED | Shimano, BB52, Threaded |
| ŘAZENÍ | Shimano SLX, M7100, 12spd |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
| KAZETA | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
| ŘETĚZ | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| GRIPY | Specialized Trail Grips |
| PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| SEDLO | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
| SEDLOVKA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
| OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) (mm) | 596 | 586 | 591 | 605 | 623 |
| Dosah (mm) | 390 | 415 | 445 | 470 | 495 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 95 | 95 | 100 | 115 | 135 |
| Úhel hlavové trubky (deg) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Výška středového složení (mm) | 314 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| BB Drop (mm) | 58 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stopa kola (mm) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Délka celé vidlice (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Vyosení vidlice (offset) (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vzdálenost přední osa – středové složení (mm) | 663 | 687 | 719 | 750 | 782 |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Rozvor (mm) | 1090 | 1116 | 1148 | 1179 | 1211 |
| Výška rámu v rozkroku (mm) | 740 | 763 | 766 | 776 | 788 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 375 | 400 | 430 | 470 | 520 |
| Úhel sedlové trubky (deg) | 76,5 | 75,8 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 65 000,- Kč |
| Top Trans | 230,- Kč | 65 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)




















