Sirrus 3.0 - GLOSS CAST BLACK / ROCKET RED / SATIN BLACK REFLECTIVE XS
| Výrobce: | Specialized | 
| Kód výrobce: | 90922-7201 | 
| Skladem: | Ano, u dodavatele | 
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás | 
| Záruční lhůta: | 24 měsíců | 
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
 GLOSS CAST BLACK / ROCKET RED / SATIN BLACK REFLECTIVE XS28 000,- Kč GLOSS CAST BLACK / ROCKET RED / SATIN BLACK REFLECTIVE XS28 000,- Kč
 kontaktujte nás
 GLOSS CAST BLACK / ROCKET RED / SATIN BLACK REFLECTIVE M28 000,- Kč GLOSS CAST BLACK / ROCKET RED / SATIN BLACK REFLECTIVE M28 000,- Kč
 kontaktujte nás
 SATIN DUSTY TURQUOISE / BLACK / SATIN BLACK REFLECTIVE XS28 000,- Kč SATIN DUSTY TURQUOISE / BLACK / SATIN BLACK REFLECTIVE XS28 000,- Kč
 kontaktujte nás
 SATIN DUSTY TURQUOISE / BLACK / SATIN BLACK REFLECTIVE M28 000,- Kč SATIN DUSTY TURQUOISE / BLACK / SATIN BLACK REFLECTIVE M28 000,- Kč
 kontaktujte nás
Máš místa kam chceš jet, jsou lidi, které chceš vidět lidi a máš kondiční cíle, kterých chceš dosáhnout. Máme to - život běží docela rychle, takže je dobré, že jsme vyrobili kolo Sirrus a můžeme ti pomoci s dosažením všech těch cílů. Kamkoli míříš, Sirrus tě tam vezme. Sirrus se vyznačuje rámy ze slitiny hliníku nebo konstrukcí z karbonových vláken a spolehlivými Microshift komponenty, které jsou konstruovány tak, aby vydržely roky každodenního zneužívání na chodníku kdekoli na světě. Výkonné hydraulické kotoučové brzdy zajišťují spolehlivou brzdnou sílu v jakékoli situaci a pohodlné, ergonomicky navržené kontaktní body Body Geometry produktů odstraňují bolest při delších jízdách. Když se budeš mačkat k dosažení svých cílů, budeš se cítit více propojený se svým kolem a budeš vědět, ža máš perfektního parťáka - kolo Sirrus.
- Karbonová vidlice FACT 9 poskytuje pohodlí a oproti modelu Sirrus 2.0 ušetří 1,2 kg.
- Široký rozsah 2x9 MicroSHIFT pro intuitivní a přesné řazení.
- Lehké dvoudílné kliky pro léta ježdění.
| RÁM | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts | 
|---|---|
| VIDLICE | Specialized FACT 9r Carbon, flat-mount disc, quick-release | 
| ŘÍDÍTKA | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | 
| PŘEDSTAVEC | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 
| OMOTÁVKA | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | 
| SEDLO | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | 
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Bolt-type, 31.8mm | 
| PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm | 
| ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm | 
| ŘADÍCÍ PÁČKY | microSHIFT, 9-speed | 
| PŘEHAZOVAČKA | microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp | 
| PŘEHAZOVAČKA | MicroSHIFT RD-R43M, medium cage | 
| KAZETA | MicroSHIFT H092, 9-speed, 11-34t | 
| PŘEVODNÍKY | 34T | 
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, 46/30T | 
| STŘED | Threaded BSA 68mm, 24mm spindle | 
| ŘETĚZ | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ | 
| RÁFKY | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | 
| PŘENÍ NÁBOJ | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | 
| ZADNÍ NÁBOJ | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | 
| PAPRSKY | Stainless, 14g | 
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | 
| ZADNÍ PLÁŠŤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | 
| SEDLOVKA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | 
| DUŠE | 700x28/38mm, 48mm Presta valve | 
| Pedals | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | 
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | XXS | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 | 
| Reach | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 | 
| Head Tube Length | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 | 
| Head Tube Angle | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 
| B-B Height | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 
| B-B Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Trail | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 | 
| Fork Length (full) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 
| Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Front-Center | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 | 
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Wheelbase | 1036 | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 | 
| Top Tube Length (Horizontal) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 | 
| Bike Standover Height | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 | 
| Seat Tube Length | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 | 
| Seat Tube Angle | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy | 
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 28 000,- Kč | 
| Top Trans | 230,- Kč | 28 230,- Kč | 
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

 
  .jpeg)


