- Úvodní strana
- Elektrokola
- Vado
- Turbo Vado SL 5.0
Turbo Vado SL 5.0 - Brushed Aluminum / Black Reflective S
Výrobce: | Specialized |
Kód výrobce: | |
Skladem: | Ne |
Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Brushed Aluminum / Black Reflective L109 000,- Kč
kontaktujte nás - Brushed Aluminum / Black Reflective XL109 000,- Kč
kontaktujte nás
Neexistuje žádné jiné elektrokolo s jízdními vlastnostmi, dojezdem a výkonem, jako je toto, při hmotnosti, která je dostatečně lehká na to, aby se dala převézt. Turbo Vado SL 5.0 je nejlepší pro trénink, jízdu mimo vyšlapané cesty a dobrodružství na poslední chvíli. Vše, co musíte udělat, je nastoupit a jít. Extra jasná vestavěná světla vpředu a vzadu znamenají, že budete vidět a budete vidět. MasterMind Turbo Control Unit (TCU) usnadňuje prohlížení informací o jízdě. Pneumatiky Pathfinder se navíc rychle odvalují po vozovce nebo mimo ni s velkou přilnavostí.
- MasterMind Turbo Control Unit (TCU) je vaším informačním centrem s přizpůsobitelnými zobrazovacími poli, abyste zažili přesně takovou jízdu, jakou chcete.
- Bezdrátové aktualizace při spárování s aplikací Mission Control, což umožňuje, aby se vaše kolo časem zlepšovalo.
- Plně integrovaná a bezpečná baterie Specialized 320Wh downtube s volitelnou kompatibilitou Range Extender pro dojezd až 120 mil.
- Specialized SL 1.1 custom lehký motor, špičkový 240W/35Nm, 2x zesílení pro jezdce (180% asistence), podpora až 28 mph.
- Lehká a vysoce pevná prémiová karbonová vidlice s pevnou osou Boost™ 12x110 mm.
- Future Shock 1.5 snižuje nárazy z nerovných silnic a terénu, výmoly jsou pryč!
- Prémiové hydraulické kotoučové brzdy pro maximální brzdnou sílu.
- Extra jasné přední a zadní osvětlení, abyste viděli a byli viděni.
RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
---|---|
VIDLICE | Rigid carbon fork, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc |
PŘEDSTAVEC | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
GRIPY | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
ŘÍDÍTKA | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD |
KAZETA | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
ŘETĚZ | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
PŘEVODNÍKY | Praxis, 44T, 104BCD |
Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
RÁFKY | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
PŘENÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
ZADNÍ NÁBOJ | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
PAPRSKY | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c |
DUŠE | Standard 40mm PV 700x32-50 |
SEDLO | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
SEDLOVKA | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm |
OBJÍMKA SEDLOVKY | Integrated w/ frame |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
BATERIE | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
NABÍJEČKA | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELÁŽ | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
Headlight | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
Taillight | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V |
Bell | Simple bell |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
Velikost: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack | 595 | 626 | 660 | 696 |
Reach | 378 | 401 | 415 | 424 |
Head Tube Length | 185 | 217 | 250 | 285 |
Head Tube Angle | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
B-B Height | 270 | 270 | 270 | 270 |
B-B Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Trail | 71 | 67 | 64 | 61 |
Fork Length (full) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Front-Center | 626 | 655 | 675 | 690 |
Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
Wheelbase | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 |
Top Tube Length (Horizontal) | 554 | 587 | 610 | 630 |
Bike Standover Height | 770 | 790 | 815 | 840 |
Seat Tube Length | 415 | 446,5 | 494,5 | 535 |
Seat Tube Angle | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
---|---|---|
Osobní převzetí | 0,- Kč | 109 000,- Kč |
Top Trans | 230,- Kč | 109 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »