- Úvodní strana
- Elektrokola
- Como
- Turbo Como 3.0
Turbo Como 3.0 - Limestone / Black Reflective S
| Výrobce: | Specialized | 
| Kód výrobce: | 90422-7502 | 
| Skladem: | Ano, u dodavatele | 
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás | 
| Záruční lhůta: | 24 měsíců | 
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
 Cast Black / Silver Reflective S71 000,- Kč Cast Black / Silver Reflective S71 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Cast Black / Silver Reflective M68 000,- Kč Cast Black / Silver Reflective M68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Cast Black / Silver Reflective L68 000,- Kč Cast Black / Silver Reflective L68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Limestone / Black Reflective S71 000,- Kč Limestone / Black Reflective S71 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Limestone / Black Reflective M68 000,- Kč Limestone / Black Reflective M68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Limestone / Black Reflective L68 000,- Kč Limestone / Black Reflective L68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Red Tint / Silver Reflective S71 000,- Kč Red Tint / Silver Reflective S71 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Red Tint / Silver Reflective M71 000,- Kč Red Tint / Silver Reflective M71 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Red Tint / Silver Reflective L68 000,- Kč Red Tint / Silver Reflective L68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Sand / Black Reflective S71 000,- Kč Sand / Black Reflective S71 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Sand / Black Reflective M68 000,- Kč Sand / Black Reflective M68 000,- Kč
 kontaktujte nás
 Sand / Black Reflective L68 000,- Kč Sand / Black Reflective L68 000,- Kč
 kontaktujte nás
Como je pohodové a pohodlné elektrokolo se silou sebevědomé jízdy. Como vám umožní jít s proudem tím, že vám poskytne plný výkon, sebevědomí inspirující a naprosto úžasný zážitek na kole, na kterém je jízda bez námahy.
Nízký nástup do Como může každý snadno nastoupit a jet. Vzpřímenější poloha snižuje namáhání rukou a horní části těla jezdce, což umožňuje jezdcům pohodlně se zaměřit na silnici před sebou.
- Turbo Full Power 2.0E motor a 530Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, plynulé a šokující tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 20 mph. Integrovaný ovladač reaguje na vaše pedálové vstupy, což vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control – Displej MasterMind odhaluje všechny relevantní informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovní podpory v reálném čase a umožňuje bezdrátové aktualizace, aby se vaše kolo časem zlepšovalo. MasterMind se bez problémů integruje s aplikací Mission Control pro nástroje pro optimalizaci dosahu, pokročilé ladění, diagnostiku za jízdy a další.
- Osvědčená hladká účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus pro analýzu nárazů i při nejmenší frekvenci, abychom zvýšili pohodlí a výhled. Tato precizní, spárovaná pneumatika s větším objemem a 80mm odpružená vidlice srovná silnice před vašima očima.
- Turbo System Lock – Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu aktivovat, s výjimkou vlastníka.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie se spodní trubkou - Snadné nabíjení, snadné zabezpečení.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, předními a zadními LED světly a zadním HD nosičem s nosností 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je také dimenzováno na tahání přívěsu s pevnou nápravou.
| RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount | 
|---|---|
| VIDLICE | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount | 
| ŘÍDÍTKA | Specialized Como handlebar/stem combo | 
| GRIPY | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | 
| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | 
| ZADNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | 
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Alivio, SGS, 9-speed | 
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display | 
| KAZETA | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t | 
| ŘETĚZ | KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™ | 
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Custom alloy forged crankarms | 
| PŘEVODNÍKY | Praxis, 48T, 104BCD | 
| Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors | 
| RÁFKY | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h | 
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h | 
| PŘENÍ NÁBOJ | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h | 
| PAPRSKY | DT Swiss Industry | 
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | 
| DUŠE | Schrader, 40mm valve | 
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | 
| SEDLO | Body Geometry Comfort Gel, 200mm w/ SWAT™ Mount | 
| SEDLOVKA | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt-clamp, 5mm offset, 34.9mm | 
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized bolt-type, alloy, 42.9mm | 
| MOTOR | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal | 
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages | 
| BATERIE | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh | 
| NABÍJEČKA | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V | 
| KABELÁŽ | Custom wire harness | 
| Headlight | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V | 
| Taillight | Spanninga Commuter Glow XE, 12V | 
| Chaincase | Integrated Chaincover | 
| Kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount | 
| Rack | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load | 
| Fenders | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay | 
| Bell | Simple bell | 
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | S | M | L | 
|---|---|---|---|
| Stack | 650 | 671 | 682 | 
| Reach | 441 | 465 | 486 | 
| Headtube Length | 150 | 170 | 180 | 
| Headtube Angle | 67 | 67,5 | 68 | 
| BB Height | 275 | 275 | 275 | 
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 
| Trail | 103 | 99 | 96 | 
| Fork Length (full) | 487 | 487 | 487 | 
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 735 | 762 | 781 | 
| Chainstay Length | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 
| Wheelbase | 1194 | 1221 | 1241 | 
| Toptube Length (Horizontal) | 630 | 666 | 695 | 
| Bike Standover Height | 355 | 355 | 355 | 
| Seat Tube Length | 450 | 450 | 460 | 
| Seat Tube Angle (Virtual) | 73,8 | 73,3 | 73 | 
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy | 
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 71 000,- Kč | 
| Top Trans | 230,- Kč | 71 230,- Kč | 
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

 
  .jpeg)




