- Úvodní strana
- Elektrokola
- Vado
- Turbo Vado 3.0 Step-Through
Turbo Vado 3.0 Step-Through - White Mountains / Black Reflecitve XL
| Výrobce: | Specialized |
| Kód výrobce: | 95022-7705 |
| Skladem: | Ano, u dodavatele |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
Cast Black / Silver Reflective XL70 000,- Kč
kontaktujte nás
White Mountains / Black Reflecitve XL73 000,- Kč
kontaktujte nás
Vado je prostředek pro vše od každodenního dojíždění přes rychlé tréninky až po dobrodružství delší, než bylo plánováno – elektrické kolo na celý život. Dosud nejplynulejší zážitek z jízdy na elektrokole Vado je navržen tak, aby odvážně čelil neustále se měnící krajině, se kterou se jako každodenní jezdec setkáte, vezl vše, co potřebujete, a umožnil vám jezdit častěji.
Přepracovaná geometrie vás staví do nejlepší pozice pro vše od cvičení až po dojíždění a zároveň pohodlně sledujete na rušných silnicích. Poučili jsme se z rychlosti, kterou hledá silniční jezdec, a z ovladatelnosti, kterou jezdec na horském kole potřebuje. Pozice jezdce na Vado vzbuzuje sebevědomí a zároveň optimalizuje schopnost jezdce efektivně pohánět z A do B.
- Turbo Full Power 2.0E motor a 530Wh baterie nabízejí bezkonkurenční zážitek z jízdy a poskytují plynulé, plynulé a šokující tiché zesílení vašeho úsilí až do rychlosti 28 mph. Integrovaný ovladač reaguje na vaše pedálové vstupy, což vede k intuitivnímu zesílení vašeho úsilí s neuvěřitelně přirozeným pocitem.
- MasterMind a Mission Control – Displej MasterMind odhaluje všechny relevantní informace o vaší jízdě, umožňuje ladění úrovní podpory v reálném čase a umožňuje bezdrátové aktualizace, aby se vaše kolo časem zlepšovalo. MasterMind se bez problémů integruje s aplikací Mission Control pro nástroje pro optimalizaci dosahu, pokročilé ladění, diagnostiku za jízdy a další.
- Osvědčená hladká účinnost - Navrhli jsme vlastní testovací mechanismus pro analýzu nárazů i při nejmenší frekvenci, abychom zvýšili pohodlí a výhled. Tato přesnost ve spojení s pneumatikami s větším objemem a 80mm odpruženou vidlicí srovná silnice před vašima očima.
- Turbo System Lock – Pomocí aplikace Mission Control deaktivujte motor svého kola a aktivujte alarm pohybového senzoru. Jakmile je motor uzamčen, nelze jej znovu aktivovat, s výjimkou vlastníka.
- Plně integrovaná vyjímatelná a uzamykatelná baterie se spodní trubkou - Snadné nabíjení, snadné zabezpečení.
- Vybaveno blatníky DRYTECH, předními a zadními LED světly a zadním HD nosičem s nosností 27 kg. Zadní nosič je kompatibilní s dětskými sedačkami na kolo a kolo je také dimenzováno na tahání přívěsu s pevnou nápravou.
| RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
|---|---|
| VIDLICE | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
| PŘEDSTAVEC | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
| ŘÍDÍTKA | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
| GRIPY | Body Geometry Women's Contour |
| PŘEDNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display |
| KAZETA | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t |
| ŘETĚZ | KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™ |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Custom alloy forged crankarms |
| PŘEVODNÍKY | Praxis, 48T, 104BCD |
| Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| RÁFKY | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h |
| PŘENÍ NÁBOJ | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h |
| PAPRSKY | DT Swiss Industry |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| DUŠE | Schrader, 40mm valve |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| SEDLO | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
| SEDLOVKA | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
| MOTOR | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| BATERIE | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
| NABÍJEČKA | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
| KABELÁŽ | Custom wire harness |
| Headlight | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
| Taillight | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
| Chaincase | custom chaincover |
| Kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Rack | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Fenders | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
| Bell | Simple bell |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 625 | 639 | 652 | 676 |
| Reach | 423 | 444 | 464 | 481 |
| Headtube Length | 135 | 150 | 165 | 190 |
| Headtube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
| BB Height | 285 | 285 | 285 | 285 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trail | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Fork Length (full) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 699 | 724 | 750 | 777 |
| Chainstay Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Wheelbase | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
| Toptube Length (Horizontal) | 585 | 615 | 645 | 675 |
| Bike Standover Height | 618 | 617 | 617 | 626 |
| Seat Tube Length | 400 | 450 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle (Virtual) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 73 000,- Kč |
| Top Trans | 230,- Kč | 73 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)





