- Úvodní strana
- Elektrokola
- Vado
- Turbo Vado SL 5.0 Step-Through EQ
Turbo Vado SL 5.0 Step-Through EQ - Brsh/ Blkref M
Akce -15 %

| Výrobce: | Specialized |
| Kód výrobce: | 93923-3003 |
| Skladem: | Ne |
| Dodací lhůta: | kontaktujte nás |
| Záruční lhůta: | 24 měsíců |
| Běžná cena: | 114 000,- Kč s DPH |
| Ušetříte: | 15 % |
Varianty produktu Cena
Dodací lhůta
- Akce
Brushed Aluminum / Black Reflective L114 750,- Kč
kontaktujte nás - Akce
Brushed Aluminum / Black Reflective XL114 750,- Kč
kontaktujte nás - Akce
Brushed / Black Reflective L112 200,- Kč
kontaktujte nás - Akce
Brushed / Black Reflective XL112 200,- Kč
kontaktujte nás - Akce
Brsh/ Blkref M114 000,- Kč
kontaktujte nás
Na trhu není jiný e-bike s takovou úrovní kvality jízdy, dojezdu, výkonu a zejména hmotnosti jako jeVado SL. Vado SL 5.0 je nejlepší pro trénink, jízdy za hranice města a pro dobrodružství na posledníchvíli. Jen nasedněte a jeďte. Extra svítivá zabudovaná světla zajistí, že budete vidět, ale i viděni.PLáště Pathfinder skvěle jedou, ale mají i dost záběru v terénu.
- Integrovaný displej Turbo Connect pro přehledné zobrazení jízdních dat.
- Plně integrovaná baterie 320WH ve spodní rámové trubce s volitelným Range extenderem (přídavná baterie) nabízí dojezd až 190 km.
- Specialized SL 1.1 custom superlehký motor, max výkon 240W/35 Nm, 2x ty (180%dopomoc), až 25 km/h
- Lehká a pevná vidlice z premiovéího karbonu s pevnou osou Boost™ 12x110mm
- Future Shock 1.5 pohlcuje nárazy drsných terénů a cest
- Na shledanou výmoly!
- Prémiové hydraulické brzdyTektro.
- Výkonné a jasné přední a zadní světlo.
- 12rychlostní sada Shimano XT.
- 12-speed Sram GX derailleur and shifter for lightweight, precise performance for the long haul.
| RÁM | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
|---|---|
| VIDLICE | Rigid carbon fork, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc |
| PŘEDSTAVEC | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| OMOTÁVKA | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| ŘÍDÍTKA | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| GRIPY | Body Geometry Women's Contour |
| PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| KAZETA | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
| ŘETĚZ | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
| PŘEVODNÍKY | Praxis, 44T, 110BCD |
| Pedals | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| RÁFKY | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
| PŘENÍ NÁBOJ | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
| ZADNÍ NÁBOJ | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
| PAPRSKY | DT Swiss Industry |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| SEDLO | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
| DUŠE | Standard 40mm PV 700x32-50 |
| SEDLOVKA | Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm |
| OBJÍMKA SEDLOVKY | Specialized Alloy, 30.8mm |
| MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | Specialized Mastermind TCU, TFT-screen, fully custom steup, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| BATERIE | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| NABÍJEČKA | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| KABELÁŽ | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
| Headlight | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
| Taillight | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
| Kickstand | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Rack | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
| Fenders | Specialized DryTech, Aluminum |
| Bell | Simple bell |
Specifikace se může změnit bez udání důvodu.
Geometrie
| Velikost: | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 595 | 626 | 660 | 696 |
| Reach | 378 | 401 | 415 | 424 |
| Head Tube Length | 185,5 | 217 | 250 | 285,5 |
| Head Tube Angle | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| B-B Height | 291 | 291 | 291 | 291 |
| B-B Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trail | 71 | 67 | 64 | 61 |
| Fork Length (full) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Fork Rake/Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front-Center | 626 | 655 | 675 | 690 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Wheelbase | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 |
| Top Tube Length (Horizontal) | 554 | 587 | 610 | 630 |
| Bike Standover Height | 616 | 631 | 655 | 688 |
| Seat Tube Length | 405 | 431,5 | 469,5 | 510 |
| Seat Tube Angle | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Dopravce | Cena dopravy | Cena včetně dopravy |
|---|---|---|
| Osobní převzetí | 0,- Kč | 114 000,- Kč |
| Top Trans | 230,- Kč | 114 230,- Kč |
Celkovou cenu za veškeré objednané zboží včetně dopravy se dozvíte v košíku »

.jpeg)